詳細介紹:
微小滾珠軸承 規格表
公制
內徑 | 外徑 | 無蓋厚度 | 雙蓋厚度 | EZO IJK | NMB |
1 | 3 | 1 | ---- | 681 | L-310 |
1 | 3 | 1.5 | ---- | MR31 | L-310(W51) |
1 | 4 | 1.6 | ---- | 691 | R-410 |
1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | MR41X | R-412 |
1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 681X | L-415 |
1.5 | 4 | 1.8 | 2.5 | ---- | L-415(W81) |
1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 691X | R-515 |
1.5 | 5 | ---- | 2 | 691XZZW2 | ---- |
1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 601X | R-615 |
1.5 | 6 | ---- | 2.5 | 601XZZW2.5 | ---- |
2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 682 | L-520 |
2 | 5 | 2 | 2.5 | MR52 | L-520(W02) |
2 | 6 | 2.3 | 3 | 692 | R-620 |
2 | 6 | ---- | 2.3 | 692ZZW2.3 | ---- |
2 | 6 | 2.5 | 2.5 | MR62 | R-620(W52) |
2 | 7 | 2.5 | 3 | MR72 | R-720(Y52) |
2 | 7 | ---- | 2.5 | MR72ZZW2.5 | ---- |
2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 602 | R-720 |
2 | 7 | ---- | 2.8 | 602ZZW2.8 | ---- |
2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 682X | L-625 |
2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 692X | R-725 |
2.5 | 7 | ---- | 2.5 | 692XZZW2.5 | ---- |
2.5 | 8 | 2.5 | ---- | MR82X | R-825(Y52) |
2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 602X | R-825 |
2.5 | 8 | ---- | 2.8 | 602XZZW2.8 | ---- |
3 | 6 | 2 | 2.5 | MR63 | L-630 (673) |
3 | 7 | 2 | 3 | 683 | L-730 |
3 | 8 | 2.5 | 3 | MR83 | R-830(Y52) |
3 | 8 | ---- | 2.5 | MR83ZZW2.5 | ---- |
3 | 8 | 3 | 4 | 693 | R-830 |
3 | 8 | ---- | 3 | 693ZZW3 | ---- |
3 | 9 | 2.5 | 4 | MR93 | R-930(Y52) |
3 | 9 | ---- | 2.5 | MR93ZZW2.5 | ---- |
3 | 9 | 3 | 5 | 603 | R-930 |
3 | 9 | ---- | 3 | 603ZZW3 | ---- |
3 | 10 | 4 | 4 | 623 | R-1030 |
3 | 13 | 5 | 5 | 633 | ---- |
4 | 7 | 2 | 2.5 | MR74 | L-740 (674) |
4 | 8 | 2 | 3 | MR84 | L-840 |
4 | 9 | 2.5 | 4 | 684 | L-940 |
4 | 9 | ---- | 2.5 | 684ZZW2.5 | ---- |
4 | 10 | 3 | 4 | MR104 | L-1040 |
4 | 10 | ---- | 3 | MR104ZZW3 | ---- |
4 | 11 | 4 | 4 | 694 | R-1140 |
4 | 12 | 4 | 4 | 604 | R-1240 |
4 | 13 | 5 | 5 | 624 | R-1340 |
4 | 16 | 5 | 5 | 634 | R-1640 |
5 | 8 | 2 | 2.5 | MR85 | L-850 (675) |
5 | 9 | 2.5 | 3 | MR95 | L-950 |
5 | 9 | ---- | 2.5 | MR95ZZW2.5 | ---- |
5 | 10 | 3 | 4 | MR105 | L-1050 |
5 | 10 | ---- | 3 | MR105ZZW3 | ---- |
5 | 11 | ---- | 4 | MR115 | L-1150(W04) |
5 | 11 | 3 | 5 | 685 | L-1150 |
5 | 11 | ---- | 3 | 685ZZW3 | ---- |
5 | 13 | 4 | 4 | 695 | R-1350 |
5 | 13 | ---- | 5 | 695(W05) | R-1350(W05) |
5 | 14 | 5 | 5 | 605 | R-1450 |
5 | 16 | 5 | 5 | 625 | R-1650 |
5 | 19 | 6 | 6 | 635 | R-1950 |
6 | 10 | 2.5 | 3 | MR106 | L-1060 (676) |
6 | 12 | 3 | 4 | MR126 | L-1260 |
6 | 12 | ---- | 3 | MR126ZZW3 | ---- |
6 | 13 | 3.5 | 5 | 686 | L-1360 |
6 | 13 | ---- | 3.5 | 686ZZW3.5 | ---- |
6 | 15 | 5 | 5 | 696 | R-1560 |
6 | 17 | 6 | 6 | 606 | R-1760 |
6 | 19 | 6 | 6 | 626 | R-1960 |
6 | 22 | 7 | 7 | 636 | ---- |
7 | 11 | 2.5 | 3 | MR117 | L-1170 (677) |
7 | 13 | 3 | 4 | MR137 | L-1370 |
7 | 13 | ---- | 3 | MR137ZZW3 | ---- |
7 | 14 | 3.5 | 5 | 687 | L-1470 |
7 | 14 | ---- | 3.5 | 687ZZW3.5 | ---- |
7 | 17 | 5 | 5 | 697 | L-1770 |
7 | 19 | 6 | 6 | 607 | L-1970 |
7 | 22 | 7 | 7 | 627 | R-2270 |
7 | 26 | 9 | 9 | 637 | ---- |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | MR128 | L-1280 (678) |
8 | 14 | 3.5 | 4 | MR148 | L-1480 |
8 | 14 | ---- | 3.5 | MR148ZZW3.5 | ---- |
8 | 16 | 4 | 5 | 688 | L-1680 |
8 | 16 | ---- | 6 | 688/6 | ---- |
8 | 16 | ---- | 4 | 688ZZW4 | ---- |
8 | 19 | 6 | 6 | 698 | R-1980 |
8 | 22 | 7 | 7 | 608 | R-2280 |
8 | 24 | 8 | 8 | 628 | R-2480 |
8 | 28 | 9 | 9 | 638 | ---- |
9 | 14 | 3 | 4.5 | 679 | ---- |
9 | 17 | 4 | 5 | 689 | L-1790 |
9 | 17 | ---- | 4 | 689ZZW4 | ---- |
9 | 20 | 6 | 6 | 699 | L-2090 |
9 | 24 | 7 | 7 | 609 | R-2490 |
9 | 26 | 8 | 8 | 629 | R-2690 |
9 | 30 | 10 | 10 | 639 | ---- |
10 | 19 | 7 | 7 | 63800 | L-1910 |
12 | 21 | 7 | 7 | 63801 | ---- |
15 | 24 | 7 | 7 | 63802 | ---- |
17 | 26 | 7 | 7 | 63803 | ---- |
20 | 32 | 10 | 10 | 63804 | ---- |
25 | 37 | 10 | 10 | 63805 | ---- |
30 | 42 | 10 | 10 | 63806 | ---- |
英制
內徑 | 外徑 | 無蓋厚度 | 雙蓋厚度 | EZO IJK | NMB |
1.106 | 1/8 | 1.191 | ---- | R09 | RI-2 |
1.191 | 5/32 | 1/16 | 3/32 | R0 | RI-2 1/2 |
1.397 | 3/16 | 5/64 | 7/64 | R1 | RI-3 |
1.397 | 3/16 | ---- | 5/64 | R1ZZW5 | ---- |
5/64 | 1/4 | 3/32 | 9/64 | R1-4 | RI-4 |
5/64 | 1/4 | ---- | 3/32 | R1-4ZZW6 | ---- |
3/32 | 3/16 | 1/16 | 3/32 | R133 | RI-3332 |
3/32 | 5/16 | 7/64 | 9/64 | R1-5 | RI-5 |
3/32 | 5/16 | ---- | 7/64 | R1-5ZZW7 | ---- |
1/8 | 1/4 | 3/32 | 7/64 | R144 | RI-418 |
1/8 | 1/4 | ---- | 3/32 | R144ZZW6 | ---- |
1/8 | 5/16 | 7/64 | 9/64 | R2-5 | RI-518 |
1/8 | 5/16 | ---- | 7/64 | R2-5ZZW7 | ---- |
1/8 | 3/8 | 7/64 | 9/64 | R2-6 | RI-618 |
1/8 | 3/8 | ---- | 7/64 | R2-6ZZW7 | ---- |
1/8 | 3/8 | 5/32 | 5/32 | R-2 | R-2 |
1/8 | 1/2 | 11/64 | 11/64 | R-2A | ---- |
5/32 | 5/16 | 7/64 | 1/8 | R155 | RI-5532 |
5/32 | 5/16 | ---- | 7/64 | R155ZZW7 | ---- |
3/16 | 5/16 | 7/64 | 1/8 | R156 | RI-5632 |
3/16 | 5/16 | ---- | 7/64 | R156ZZW7 | ---- |
3/16 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | R166 | RI-6632 |
3/16 | 1/2 | 5/32 | 5 | R-3 | R-3 |
3/16 | 1/2 | ---- | 5/32 | R3ZZW10 | ---- |
3/16 | 5/8 | 5 | 5 | R-3A | ---- |
1/4 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | R168 | RI-614 |
1/4 | 1/2 | 1/8 | 3/16 | R188 | RI-814 |
1/4 | 1/2 | ---- | 1/8 | R188ZZW8 | ---- |
1/4 | 5/8 | 5 | 5 | R-4 | R-4 |
1/4 | 3/4 | 7/32 | 9/32 | R-4A | RI-1214 |
1/4 | 3/4 | ---- | 7/32 | R4AZZW14 | ---- |
5/16 | 1/2 | 5/32 | 5/32 | R1810 | RI-8516 |
3/8 | 7/8 | 7/32 | 9/32 | R-6 | RI-1438 |
3/8 | 7/8 | ---- | 7/32 | R6ZZW14 | ---- |
1/2 | 1 1/8 | 1/4 | 5/16 | R-8 | RI-1812 |
5/8 | 1 3/8 | 9/32 | 11/32 | R-10 | ---- |
3/4 | 1 5/8 | 5/16 | 7/16 | R-12 | ---- |
凸緣公制
內徑 | 外徑 | 無蓋厚度 | 雙蓋厚度 | EZO IJK | NMB |
1 | 3 | 1 | ---- | F681 | LF-310 |
1 | 4 | 1.6 | ---- | F691 | RF-410 |
1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | MF41X | RF-412 |
1.5 | 4 | 1.2 | 2 | F681X | LF-415 |
1.5 | 5 | 2 | 2.6 | F691X | RF-515 |
1.5 | 5 | ---- | 2 | F691XZZW2 | ---- |
1.5 | 6 | 2.5 | 3 | F601X | RF-615 |
1.5 | 6 | ---- | 2.5 | F601XZZW2.5 | ---- |
2 | 5 | 1.5 | 2.3 | F682 | LF-520 |
2 | 5 | 2 | 2.5 | MF52 | LF-520 (W02) |
2 | 6 | 2.3 | 3 | F692 | RF-620 |
2 | 6 | ---- | 2.3 | F692ZZW2.3 | ---- |
2 | 6 | 2.5 | ---- | MF62 | RF-620 (W52) |
2 | 7 | 2.5 | 3.0 | MF72 | RF-720 (Y52) |
2 | 7 | ---- | 2.5 | MF72ZZW2.5 | ---- |
2 | 7 | 2.8 | 3.5 | F602 | RF-720 |
2 | 7 | ---- | 2.8 | F602ZZW2.8 | ---- |
凸緣英制
內徑 | 外徑 | 無蓋厚度 | 雙蓋厚度 | EZO IJK | NMB |
1.191 | 5/32 | 1/16 | 1/16 | FR0 | RIF-2 1/2 |
1.397 | 3/16 | 5/65 | 7/64 | FR1 | RIF-3 |
1.397 | 3/16 | ---- | 5/64 | FR1ZZW5 | ---- |
5/64 | 1/4 | 3/32 | 9/64 | FR1-4 | RIF-4 |
5/64 | 1/4 | ---- | 3/32 | FR1-4ZZW6 | ---- |
3/32 | 3/16 | 1/16 | 3/32 | FR133 | RIF-3332 |
3/32 | 5/16 | 7/64 | 9/64 | FR1-5 | RIF-5 |
3/32 | 5/16 | ---- | 7/64 | FR1-5ZZW7 | ---- |
1/8 | 1/4 | 3/32 | 7/64 | FR144 | RIF-418 |
1/8 | 1/4 | ---- | 3/32 | FR144ZZW6 | ---- |
1/8 | 5/16 | 7/64 | 9/64 | FR2-5 | RIF-518 |
1/8 | 5/16 | ---- | 7/64 | FR2-5ZZW7 | ---- |
1/8 | 3/8 | 7/64 | 9/64 | FR2-6 | RIF-618 |
1/8 | 3/8 | 5/32 | 5/32 | FR2 | RF-2 |
1/8 | 3/8 | ---- | 7/64 | FR2ZZW7 | ---- |
5/32 | 5/16 | 7/64 | 1/8 | FR155 | RIF-5532 |
5/32 | 5/16 | ---- | 7/64 | FR155W7 | ---- |
3/16 | 5/16 | 7/64 | 1/8 | FR156 | RIF-5632 |
3/16 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | FR166 | RIF-6632 |
3/16 | 1/2 | 5mm | 5mm | FR3 | RF-3 |
1/4 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | FR168 | RIF-614 |
1/4 | 1/2 | 1/8 | 3/16 | FR188 | RIF-814 |
1/4 | 5/8 | 5mm | 5mm | FR4 | RF-4 |
5/16 | 1/2 | 5/32 | 5/32 | FR1810 | RIF-8516 |
3/8 | 7/8 | 7/32 | 9/32 | FR6 | RIF-1438 |
1/2 | 1 1/8 | 1/4 | 5/16 | FR8 | RIF-1812 |